- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1653.598163万人民币 | 2004-12-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 321100400008153 | 组织机构代码 | 76101997-X | |
| 统一信用代码 | 9132110076101997XG | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 9132110076101997XG | 行业 | 非金属矿物制品业 | |
| 营业期限 | 2004-12-15至2054-12-14 | 核准日期 | 2022-06-17 | |
| 登记机关 | 镇江市丹徒区行政审批局 | 英文名称 | Zhenjiang Hengruide Building Materials Products Co., Ltd | |
| 注册地址 | 镇江市丹徒区高资镇厚固村 | |||
| 经营范围 |
石料建材制品、商品混凝土和混凝土相关的建筑材料加工。道路普通货运;货物专用运输(罐式)。(上述项目不含危险品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||