- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2015-12-02 | 存续 |
| 工商注册号 | 510108000488029 | 组织机构代码 | MA61RQT4-4 | |
| 统一信用代码 | 91510108MA61RQT440 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91510108MA61RQT440 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2015-12-02至无固定期限 | 核准日期 | 7470-87-82 | |
| 登记机关 | 成华市场监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Hengruide Petrochemical Equipment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 四川省成都市成华区羊子山路68号5栋1单元12层1号 | |||
| 经营范围 |
销售:石油化工设备、化工产品及原料(不含危险品)、仪器仪表、五金交电、电线电缆、电子产品、家用电器、机械设备及配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2021-07-09 | 乙烯燃料采购成交公告 | 某单位 | 四川省 | 中标结果 | 成都蜀润仪表有限公司 | - |