- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2020-05-22 | 注销 |
| 工商注册号 | 370220230119528 | 组织机构代码 | MA3T401T-4 | |
| 统一信用代码 | 91370220MA3T401T4J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370220MA3T401T4J | 行业 | 专业技术服务业 | |
| 营业期限 | 2020-05-22至无固定期限 | 核准日期 | 2022-09-08 | |
| 登记机关 | 青岛市前湾保税港区市场监管局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 中国(山东)自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区汉城路3号美晶大厦二区五楼504室(蛙声一片创客园区)(B) | |||
| 经营范围 |
一般项目:招投标代理服务;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;咨询策划服务;市场调查;企业信用调查和评估;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||